最新OSL开户教程,赠送12088港币的BTC,合法出入金港币和美元!再无冻卡,最新车,赶紧上车!

最新OSL开户教程,赠送12088港币的BTC,合法出入金港币和美元!再无冻卡,最新车,赶紧上车!
Limin
[up主专用,视频内嵌代码贴在这]
OSL 香港唯一上市交易所开户教程
开户送 HKD 12,088 比特币|合法出入金,不再担心冻卡!
支持 BTC / ETH / USDT / USDC|胜利证券、HashKey、币安、Bybit可替代方案
🔗 快速链接
🏛 OSL交易所简介
香港首批合法持牌加密交易平台
自2023年6月起,香港开放虚拟资产交易平台牌照申请,目前仅有 OSL 和 HashKey 成功持牌,且支持散户交易,合法合规,支持 BTC 与 ETH。
背景介绍
- 运营方:OSL Digital Securities Limited
- 母公司:香港上市公司「BC科技集团」(HKG.0863)
- 牌照:2020年起获香港证监会第1类与第7类牌照
- 办事处:香港、新加坡等地
🎁 OSL开户福利:最高赠送 HKD 12,088 比特币!
📌 注册链接: 点击前往
📌 邀请码: 43saL
活动阶段 | 奖励金额 | 条件说明 |
---|---|---|
开户奖励 | HKD $12,088 比特币 | 活动总奖励额度上限 |
阶段1:注册即送 | HKD $20 | 完成账户注册 |
阶段2:首次入金 | HKD $88 | 注册14日内完成KYC并入金≥HKD $1,000 |
阶段3:首次交易 | HKD $180 | 注册14日内交易≥HKD $100 |
阶段4:交易金额达标 | HKD $800 | 注册14日内交易≥HKD $80,000 |
升级专业投资者额外奖励 | 高达 HKD $11,000 | 完成认证并满足交易金额要求 |
📌 注意事项:
活动需符合条款与细则,优惠数量有限,先到先得,最终解释权归OSL所有。
🔐 安全性保障
✅ 法规监管
- 持有香港政府发放之虚拟资产平台牌照
- 合规运营,信任度高
🔥 冷热钱包分离
- 加密资产采用冷热钱包隔离存储
- 大部分资产存放在离线冷钱包,降低黑客风险
📝 开户流程指引
📌 注册链接|邀请码:43saL
- 邮箱注册账户
- 选择用户类型(个人/公司)
- 完成 KYC(身份证件、地址证明、资产证明等)
- 风险偏好测评
- 审核通过后即可入金、交易
📢 地址证明支持材料:
银行账单 / 信用卡账单 / 水电费单(三个月内)
加入 电报群 获得利民指导。
❗注意:利民不会私聊任何人,请警惕假冒账号
📈 支持交易币种
- 散户用户: BTC、ETH
- 专业用户: AAVE、BAT、BCH、COMP、ENJ、GRT、LINK、LTC、UNI、USDT、USDC 等
💰(散户) 出入金手续费
✅ 入金方式
币种 | 渠道 | 费用 | 最低金额 | 每日上限 |
---|---|---|---|---|
USD | 海外/本地银行 | OSL 不收取费用 | USD 100 | USD 1 亿 |
HKD | 海外/本地银行 | OSL 不收取费用 | HKD 100 | HKD 7.5 亿 |
加密货币 | 区块链 | OSL 不收取费用 | 不限 | 不限 |
✅ 出金方式
币种 | 渠道 | 费用 | 最低金额 | 每日限额 |
---|---|---|---|---|
USD | 海外/本地银行 | OSL 不收取费用 | USD 100 | USD 200 万 |
HKD | 海外/本地银行 | OSL 不收取费用 | HKD 600 ~ 1,000 | HKD 7,500 万 |
BTC | 区块链 | 0.0001 BTC | 0.001 BTC | 200 BTC |
ETH | 区块链 | 0.0009 ETH | 0.01 ETH | 1,000 ETH |
📌 银行中转费用需自理,OSL本身不收手续费。
💵 (专业用户)手续费说明
交易手续费
用户类型 | 挂单手续费 | 吃单手续费 |
---|---|---|
散户 | 0.20% | 0.28% |
专业 / 企业 | 0.15% | 0.225% |
✅ 快速交易完全免费!
💰 存入方式
币种 | 存入方式 | 费用 | 最低存款额 (每次) | 每日最高存入限额 |
---|---|---|---|---|
美元 (USD) | 海外银行电汇 | OSL 不收取费用 | USD 100 | USD 100,000,000 |
美元 (USD) | 本地银行转账 | OSL 不收取费用 | USD 100 | USD 100,000,000 |
港元 (HKD) | 海外银行电汇 | OSL 不收取费用 | HKD 100 | HKD 750,000,000 |
港元 (HKD) | 本地银行转账 | OSL 不收取费用 | HKD 100 | HKD 750,000,000 |
虚拟资产 | 区块链 | OSL 不收取费用 | 不适用 | 不限制 |
💸 提出方式
币种 | 提出方式 | 费用 | 最低提取数额 (每次) | 每日最高提取限额 |
---|---|---|---|---|
美元 (USD) | 海外银行电汇 | OSL 不收取费用 | USD 100 | USD 2,000,000 |
美元 (USD) | 本地银行转账 | OSL 不收取费用 | USD 100 | USD 2,000,000 |
港元 (HKD) | 海外银行电汇 | OSL 不收取费用 | HKD 1,000 | HKD 75,000,000 |
港元 (HKD) | 本地银行转账 | OSL 不收取费用 | HKD 600 | HKD 75,000,000 |
比特币 (BTC) | 区块链 | BTC 0.0001 | BTC 0.001 | BTC 200 |
以太币 (ETH) | 区块链 | ETH 0.0009 | ETH 0.01 | ETH 1,000 |
Aave (AAVE) | 区块链 | AAVE 0.1 | AAVE 0.2 | AAVE 2,500 |
Basic Attention Token (BAT) | 区块链 | BAT 22 | BAT 55 | BAT 1,700,000 |
Bitcoin Cash (BCH) | 区块链 | BCH 0.0015 | BCH 0.01 | BCH 1,200 |
Compound (COMP) | 区块链 | COMP 0.05 | COMP 0.1 | COMP 2,250 |
以太坊经典 (ETC) | 区块链 | ETC 0.0009 | ETC 0.01 | ETC 3,000 |
Gnosis (GNO) | 区块链 | GNO 42 | GNO 105 | GNO 3,000 |
Chainlink (LINK) | 区块链 | LINK 0.35 | LINK 0.88 | LINK 24,000 |
Litecoin (LTC) | 区块链 | LTC 0.002 | LTC 0.005 | LTC 5,000 |
Ontology (ONT) | 区块链 | ONT 16 | ONT 40 | ONT 640,000 |
Solana (SOL) | 区块链 | SOL 0.03 | SOL 0.1 | SOL 10,000 |
Toncoin (TON) | 区块链 | TON 0.1 | TON 0.25 | TON 36,000 |
Uniswap (UNI) | 区块链 | UNI 0.75 | UNI 1.88 | UNI 76,000 |
USD Coin (USDC) | 区块链 | USDC 3 | USDC 5 | USDC 1,000,000 |
Tether (ERC-20) (USDT) | 区块链 | USDT 3 | USDT 5 | USDT 1,000,000 |
Tether (TRC-20) (USDT) | 区块链 | USDTTRC 2 | USDTTRC 5 | USDTTRC 1,000,000 |
XRP (XRP) | 区块链 | XRP 1 | XRP 2.5 | XRP 2,000,000 |
📌 重要提示
汇款银行、中转银行、收款银行可能会收取相应费用,请以银行实际收取费用为准。OSL 不收取任何费用。
如需协助或有疑问,欢迎加入 Telegram 社群互动交流:
📣 群聊:@limingroup
📢 频道:@liminchannel
评论
匿名评论隐私政策